| Room | Price | Период |
| Апартаменты | 5610 руб. | Основной |
| Апартаменты | 5610 руб. | высокий период (16.05 - 30.06) |
| Апартаменты | 5610 руб. | высокий период (28.08 - 25.12) |
| Апартаменты | 5610 руб. | высокий сезон (15.01 - 30.04) |
| Апартаменты | 4910 руб. | низкий сезон (26.12 - 14.01) |
| Апартаменты | 4910 руб. | низкий сезон (01.05 - 15.05) |
| Апартаменты | 4910 руб. | низкий сезон (01.07 - 27.08) |
| Люкс | 3510 руб. | Основной |
| Люкс | 3510 руб. | высокий период (16.05 - 30.06) |
| Люкс | 3510 руб. | высокий период (28.08 - 25.12) |
| Люкс | 3510 руб. | высокий сезон (15.01 - 30.04) |
| Люкс | 2910 руб. | низкий сезон (26.12 - 14.01) |
| Люкс | 2910 руб. | низкий сезон (01.05 - 15.05) |
| Люкс | 2910 руб. | низкий сезон (01.07 - 27.08) |
| Люкс улучшенный | 5110 руб. | Основной |
| Люкс улучшенный | 5110 руб. | высокий период (16.05 - 30.06) |
| Люкс улучшенный | 5110 руб. | высокий период (28.08 - 25.12) |
| Люкс улучшенный | 5110 руб. | высокий сезон (15.01 - 30.04) |
| Люкс улучшенный | 4110 руб. | низкий сезон (26.12 - 14.01) |
| Люкс улучшенный | 4110 руб. | низкий сезон (01.05 - 15.05) |
| Люкс улучшенный | 4110 руб. | низкий сезон (01.07 - 27.08) |
| Одноместный номер | 2110 руб. | Основной |
| Одноместный номер | 2110 руб. | высокий период (16.05 - 30.06) |
| Одноместный номер | 2110 руб. | высокий период (28.08 - 25.12) |
| Одноместный номер | 2110 руб. | высокий сезон (15.01 - 30.04) |
| Одноместный номер | 1510 руб. | низкий сезон (26.12 - 14.01) |
| Одноместный номер | 1510 руб. | низкий сезон (01.05 - 15.05) |
| Одноместный номер | 1510 руб. | низкий сезон (01.07 - 27.08) |
| Полулюкс | 2510 руб. | Основной |
| Полулюкс | 2510 руб. | высокий период (16.05 - 30.06) |
| Полулюкс | 2510 руб. | высокий период (28.08 - 25.12) |
| Полулюкс | 2510 руб. | высокий сезон (15.01 - 30.04) |
| Полулюкс | 1910 руб. | низкий сезон (26.12 - 14.01) |
| Полулюкс | 1910 руб. | низкий сезон (01.05 - 15.05) |
| Полулюкс | 1910 руб. | низкий сезон (01.07 - 27.08) |
| Стандартный номер | 2110 руб. | Основной |
| Стандартный номер | 2110 руб. | высокий период (16.05 - 30.06) |
| Стандартный номер | 2110 руб. | высокий период (28.08 - 25.12) |
| Стандартный номер | 2110 руб. | высокий сезон (15.01 - 30.04) |
| Стандартный номер | 1510 руб. | низкий сезон (26.12 - 14.01) |
| Стандартный номер | 1510 руб. | низкий сезон (01.05 - 15.05) |
| Стандартный номер | 1510 руб. | низкий сезон (01.07 - 27.08) |
| Стандартный номер эконом-класса | 1610 руб. | Основной |
| Стандартный номер эконом-класса | 1610 руб. | высокий период (16.05 - 30.06) |
| Стандартный номер эконом-класса | 1610 руб. | высокий период (28.08 - 25.12) |
| Стандартный номер эконом-класса | 1610 руб. | высокий сезон (15.01 - 30.04) |
| Стандартный номер эконом-класса | 1310 руб. | низкий сезон (26.12 - 14.01) |
| Стандартный номер эконом-класса | 1310 руб. | низкий сезон (01.05 - 15.05) |
| Стандартный номер эконом-класса | 1310 руб. | низкий сезон (01.07 - 27.08) |
| Стандартный улучшенный номер | 2510 руб. | Основной |
| Стандартный улучшенный номер | 2510 руб. | высокий период (16.05 - 30.06) |
| Стандартный улучшенный номер | 2510 руб. | высокий период (28.08 - 25.12) |
| Стандартный улучшенный номер | 2510 руб. | высокий сезон (15.01 - 30.04) |
| Стандартный улучшенный номер | 1910 руб. | низкий сезон (26.12 - 14.01) |
| Стандартный улучшенный номер | 1910 руб. | низкий сезон (01.05 - 15.05) |
| Стандартный улучшенный номер | 1910 руб. | низкий сезон (01.07 - 27.08) |
| Бронирование отелей предоставлено проектом Bookin.ru |