| Room | Price | Период |
| Бизнес-Люкс | 48690 руб. | Основной |
| Бизнес-Люкс | 48690 руб. | Высокий сезон (04.09 - 12.12) |
| Бизнес-Люкс | 48690 руб. | Низкий сезон (14.07 - 03.09) |
| Бизнес-Люкс | 48690 руб. | Низкий сезон (15.12 - 14.01) |
| Люкс | 45570 руб. | Основной |
| Люкс | 45570 руб. | Высокий сезон (04.09 - 12.12) |
| Люкс | 45570 руб. | Низкий сезон (14.07 - 03.09) |
| Люкс | 45570 руб. | Низкий сезон (15.12 - 14.01) |
| Люкс-Апартаменты | 25320 руб. | Основной |
| Люкс-Апартаменты | 25320 руб. | Высокий сезон (04.09 - 12.12) |
| Люкс-Апартаменты | 25320 руб. | Низкий сезон (14.07 - 03.09) |
| Люкс-Апартаменты | 25320 руб. | Низкий сезон (15.12 - 14.01) |
| Номер повышенной комфортности «Супериор» | 15600 руб. | Основной |
| Номер повышенной комфортности «Супериор» | 15600 руб. | Высокий сезон (04.09 - 12.12) |
| Номер повышенной комфортности «Супериор» | 14820 руб. | Низкий сезон (14.07 - 03.09) |
| Номер повышенной комфортности «Супериор» | 14820 руб. | Низкий сезон (15.12 - 14.01) |
| Одноместный номер | 11700 руб. | Основной |
| Одноместный номер | 11700 руб. | Высокий сезон (04.09 - 12.12) |
| Одноместный номер | 10530 руб. | Низкий сезон (14.07 - 03.09) |
| Одноместный номер | 10530 руб. | Низкий сезон (15.12 - 14.01) |
| Полулюкс | 19470 руб. | Основной |
| Полулюкс | 19470 руб. | Высокий сезон (04.09 - 12.12) |
| Полулюкс | 19470 руб. | Низкий сезон (14.07 - 03.09) |
| Полулюкс | 19470 руб. | Низкий сезон (15.12 - 14.01) |
| Президентский номер 2264 | 60720 руб. | Основной |
| Президентский номер 2264 | 60720 руб. | Высокий сезон (04.09 - 12.12) |
| Президентский номер 2264 | 60720 руб. | Низкий сезон (14.07 - 03.09) |
| Президентский номер 2264 | 60720 руб. | Низкий сезон (15.12 - 14.01) |
| Президентский номер 3364 | 60720 руб. | Основной |
| Президентский номер 3364 | 60720 руб. | Высокий сезон (04.09 - 12.12) |
| Президентский номер 3364 | 60720 руб. | Низкий сезон (14.07 - 03.09) |
| Президентский номер 3364 | 60720 руб. | Низкий сезон (15.12 - 14.01) |
| Стандартный номер | 12870 руб. | Основной |
| Стандартный номер | 12870 руб. | Высокий сезон (04.09 - 12.12) |
| Стандартный номер | 12090 руб. | Низкий сезон (14.07 - 03.09) |
| Стандартный номер | 12090 руб. | Низкий сезон (15.12 - 14.01) |
| Бронирование отелей предоставлено проектом Bookin.ru |